Voetbal is passie, plezier en verbondenheid en dat vind je al meer dan 120 jaar bij AVC Heracles! Als oudste voetbalvereniging van Almelo zijn we trots op onze rijke historie én onze bruisende clubcultuur.
Bij ons is iedereen welkom: van enthousiaste 6-jarigen die hun eerste doelpunt vieren, tot fitte 55-plussers die met walking football lekker actief blijven zelfs tot ver na hun 80e! Ook steeds meer meiden en dames trekken het shirt van AVC Heracles aan. Samen groeien we, spelen we en genieten we van het mooiste spel dat er is.

| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 nov. | AVC Heracles O15-5 - Enter O15-2 | 1 - 2 | ||
| 7 nov. | AVC Heracles O15-1 - De Zweef O15-1JM | 3 - 2 | ||
| 7 nov. | Vogido MO20-1 - AVC Heracles MO20-1 | 2 - 2 | ||
| 7 nov. | Haaksbergen O17-1 - AVC Heracles O17-4 | 2 - 9 | ||
| 7 nov. | Luctor Et Emergo O17-1 - AVC Heracles O17-1 | 4 - 0 | ||
| 7 nov. | PH 2 - AVC Heracles 2 | 4 - 1 | ||
| 7 nov. | AVC Heracles O13-1 - Juventa '12 O13-1 | 4 - 3 | ||
| 7 nov. | SSA/SJO OWZ'24 O15-1 - AVC Heracles O15-2 | 1 - 1 | ||
| 7 nov. | NEO O13-3 - AVC Heracles O13-2JM | 6 - 3 | ||
| 7 nov. | ATC '65 O15-3 - AVC Heracles O15-3 | 4 - 6 | ||
| 7 nov. | AVC Heracles O17-2 - Hulzense Boys O17-1JM | 2 - 0 | ||
| 7 nov. | NEO O11-4JM - AVC Heracles, O11-3JM | 2 - 3 | ||
| 7 nov. | AVC Heracles MO17-1 - HHC Hardenberg MO17-1 | 1 - 5 | ||
| 7 nov. | avc Heracles O11-2JM - Luctor Et Emergo O11-2JM | 5 - 3 | ||
| 7 nov. | SV De Lutte O12-1 - AVC Heracles O12-1 | 2 - 14 |
Clubgebouw “De Kicker”
Verlengde Sportlaan 1
7607 ZM Almelo
Tel : 0546 – 851305
@ : info@avcheracles.nl